


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | GMN - 413 | 4685 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | GMN - 412 | 3584 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | GMN - 411 | 3805 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GMN - 410 | 1643 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | GMN - 409 | 8742 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | GMN - 408 | 8219 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | GMN - 407 | 8713 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | GMN - 406 | 5432 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | GMN - 405 | 2681 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | GMN - 404 | 5146 |
